Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DWSH'18 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Breexsel |
Adres | Voortsestraat 18 |
Plaats | 5454GR SINT HUBERT |
Telefoonnummer | 0485-451640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Boxtel | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV DWSH'18 JO13-1 - Heijen JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
SV DWSH'18 JO13-1 - Heijen JO13-1 | 14 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV DWSH'18 JO13-1 | Heijen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 37 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie