Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DWSH'18 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Breexsel |
Adres | Voortsestraat 18 |
Plaats | 5454GR SINT HUBERT |
Telefoonnummer | 0485-451640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Boxtel | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV DWSH'18 JO13-1 - Heijen JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
SV DWSH'18 JO13-1 - Heijen JO13-1 | 14 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV DWSH'18 JO13-1 | Heijen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 37 |
Uit gewonnen | 4 | 38 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Daan | Teamspeler | |
Burgman, Henri | Technische staf | Trainer |
Coenen, Levi | Teamspeler | |
Deenen, Daan | Teamspeler | |
Geulen, Roan | Teamspeler | |
Geulen, marco | Overige staf | Teammanager |
Hazevoet, Fenn | Teamspeler | |
Hoof, Teun van | Teamspeler | |
Roodbeen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Venne, Daan v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Roan van | Teamspeler | |
Hendriks, Tren | Teamspeler | |
Hermens, Charles | Overige staf | Teammanager |
Hermens, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tren | Teamspeler | |
Linden, Edwin vd | Overige staf | Teammanager |
Niks, Bastiaan | Teamspeler | |
Roodbeen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Skwira, Marco | Teamspeler | |
Verhoeven, Stef | Teamspeler | |
Vloet, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.