Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HRC'27 2 - Heijen 3 | 30 okt. 2005 | 3 - 2 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 9 apr. 2006 | 3 - 0 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 15 okt. 2006 | 1 - 2 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 1 apr. 2007 | 3 - 0 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 24 feb. 2008 | 1 - 4 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 27 apr. 2008 | 3 - 2 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 13 dec. 2015 | 1 - 6 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 1 mei 2016 | 3 - 0 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 15 okt. 2017 | 0 - 4 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 29 mrt. 2018 | 7 - 3 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 21 okt. 2018 | 0 - 5 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 18 nov. 2018 | 0 - 4 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 28 apr. 2019 | 0 - 4 |
Heijen 3 - HRC'27 2 | 24 nov. 2019 | 2 - 3 |
HRC'27 2 - Heijen 3 | 14 nov. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HRC'27 2 | Heijen 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 111 |
Uit gewonnen | 84 | 97 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler |