Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EWC'46 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Linde |
Adres | Kasteellaan 1 |
Plaats | 5855AD WELL LB |
Telefoonnummer | 0478-501886 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G.M. (Twan) Keijsers | Scheidsrechter |
C. (Cor) Trum | Assistent-scheidsrechter |
J.L.M. (Jeroen) Willems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EWC'46 1 - Heijen 1 | 29 aug. 2009 | 4 - 5 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 23 nov. 2014 | 2 - 2 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 12 apr. 2015 | 1 - 2 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 27 sep. 2015 | 0 - 0 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 17 apr. 2016 | 2 - 3 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 17 sep. 2017 | 1 - 5 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 4 nov. 2018 | 4 - 3 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 4 apr. 2019 | 3 - 0 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 10 nov. 2019 | 1 - 3 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 13 feb. 2022 | 3 - 3 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 3 |
Heijen 1 - EWC'46 1 | 29 jan. 2023 | 5 - 1 |
EWC'46 1 - Heijen 1 | 29 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EWC'46 1 | Heijen 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 109 |
Uit gewonnen | 90 | 91 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Hans | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Gijsberts, Jarne | Teamspeler | |
Gijsberts, Thijn | Teamspeler | Keeper |
Hawinkels, Guus | Teamspeler | |
Hermsen, Lasse | Teamspeler | |
Hermsen, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Ilic, Daniƫl | Teamspeler | |
Jansen, Rai | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Teamspeler | |
Kessels, Boyd | Teamspeler | Aanvaller |
Keuninx, Luca | Teamspeler | |
Kusters, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Melis, Jeroen | Teamspeler | |
Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Jeen | Teamspeler | Verdediger |
Schonenberg, Dirk | Teamspeler | |
Teunissen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Trum, Jip | Teamspeler | Verdediger |
Venn, Coen Van de | Teamspeler | |
Wabeke, Ron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wabeke, Tijn | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler | |
Zeelen, Thymo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akrom, Mimoun | Teamspeler | |
Arts, Marijn | Teamspeler | |
Driessen, Jerry | Teamspeler | |
Elsen, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Fila, Joey | Teamspeler | |
Hebben, Sid | Teamspeler | |
Jacobs, Nick | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kempkens, Danny | Teamspeler | |
Klabbers, Ruud | Teamspeler | |
Kroon, Mike | Teamspeler | |
Nijsen, Cas | Teamspeler | |
Nijsen, Friso | Teamspeler | |
Peters, Jippe | Teamspeler | |
Stevens, Koen | Teamspeler | |
Stevens, Tom | Teamspeler | |
Willems, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.