• Heijen G2JM - Olympia'18 G2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHeijen G2JM
    AccommodatienaamSportpark De Heikamp
    AdresHeikampseweg 50 A
    Plaats6598BN HEIJEN
    Telefoonnummer0485-516839
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.L.M (Hans) SchiksScheidsrechter
    G. (Gerard) DekkersAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Olympia'18 G2 - Heijen G25 okt. 20131 - 6
    Heijen G2 - Olympia'18 G223 nov. 20134 - 0
    Heijen G2 - Olympia'18 G28 mrt. 20143 - 0
    Olympia'18 G2 - Heijen G25 apr. 20140 - 5
    Heijen G2 - Olympia'18 G211 okt. 20144 - 1
    Olympia'18 G2 - Heijen G228 feb. 20153 - 3
    Heijen G2 - Olympia'18 G23 mei 20151 - 2
    Olympia'18 G2 - Heijen G210 okt. 20152 - 8
    Heijen G2 - Olympia'18 G228 nov. 20155 - 1
    Heijen G2 - Olympia'18 G213 feb. 20166 - 1
    Olympia'18 G2 - Heijen G226 mrt. 20160 - 3
    Heijen G2 - Olympia'18 G210 sep. 20163 - 2
    Olympia'18 G2 - Heijen G215 okt. 20164 - 6
    Olympia'18 G2 - Heijen G24 mrt. 20174 - 6
    Heijen G2 - Olympia'18 G28 apr. 20175 - 1
    Heijen G2 - Olympia'18 G27 apr. 20182 - 0
    Olympia'18 G2 - Heijen G28 mei 20183 - 6
    Heijen G2 - Olympia'18 G28 sep. 20180 - 3
    Olympia'18 G2 - Heijen G227 okt. 20181 - 1
    Heijen G2 - Olympia'18 G26 apr. 20190 - 0
    Olympia'18 G2 - Heijen G21 jun. 20192 - 1
    Heijen G2 - Olympia'18 G25 okt. 20193 - 2
    Olympia'18 G2 - Heijen G230 nov. 20196 - 1
    Olympia'18 G2 - Heijen G28 feb. 20200 - 2
    Heijen G2 - Olympia'18 G212 sep. 20205 - 2
    Olympia'18 G2 - Heijen G225 sep. 20218 - 0
    Heijen G2 - Olympia'18 G213 nov. 20215 - 1
    Heijen G2 - Olympia'18 G219 feb. 20228 - 3
    Olympia'18 G2 - Heijen G29 apr. 20223 - 12
    Heijen G2 - Olympia'18 G21 okt. 20226 - 3
    Olympia'18 G2 - Heijen G226 nov. 20220 - 4
    Heijen G2 - Olympia'18 G24 mrt. 20237 - 1
    Olympia'18 G2 - Heijen G215 apr. 20230 - 5
    Heijen G2 - Olympia'18 G214 okt. 20235 - 1
    Olympia'18 G2 - Heijen G217 feb. 20240 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHeijen G2Olympia'18 G2
    Thuis gewonnen5054
    Uit gewonnen3244
    % gewonnen46%30%
    % thuis gewonnen56%33%
    % uit gewonnen36%27%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Gieben, BartOverige stafTeammanager
    Huijbers, JoopOverige stafTeammanager
    Raafs, PeterOverige stafTeammanager
    Verkuijlen, RichardOverige stafTeammanager

    Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Dekkers, GerardOverige stafTeammanager
    Keltjens, StefanieTeamspeler
    Robben, NickTeamspelerAanvaller
    Schaefer, MischaTeamspelerMiddenvelder
    Schiks, HansOverige stafTeammanager
    Verhasselt, PietOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.