• Gemert G1 - Heijen G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGemert G1
    AccommodatienaamSportpark De Heikamp
    AdresHeikampseweg 50 A
    Plaats6598BN HEIJEN
    Telefoonnummer0485-516839
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Helma) van den BoomenScheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Heijen G1 - Gemert G121 sep. 20134 - 3
    Gemert G1 - Heijen G19 nov. 20133 - 3
    Gemert G1 - Heijen G18 mrt. 20140 - 4
    Heijen G1 - Gemert G15 apr. 20148 - 5
    Heijen G1 - Gemert G16 sep. 20143 - 3
    Gemert G1 - Heijen G111 okt. 20141 - 3
    Gemert G1 - Heijen G15 sep. 20151 - 3
    Heijen G1 - Gemert G112 dec. 20152 - 0
    Gemert G1 - Heijen G112 mrt. 20161 - 3
    Heijen G1 - Gemert G123 apr. 20167 - 0
    Gemert G1 - Heijen G124 sep. 20160 - 7
    Heijen G1 - Gemert G112 nov. 20166 - 5
    Gemert G1 - Heijen G118 feb. 20171 - 5
    Heijen G1 - Gemert G11 apr. 201710 - 0
    Heijen G1 - Gemert G110 mrt. 20185 - 5
    Gemert G1 - Heijen G121 apr. 20183 - 3
    Heijen G1 - Gemert G16 okt. 20182 - 6
    Gemert G1 - Heijen G124 nov. 20185 - 3
    Heijen G1 - Gemert G111 mei 20194 - 3
    Gemert G1 - Heijen G122 mei 20194 - 2
    Gemert G1 - Heijen G119 okt. 20194 - 3
    Heijen G1 - Gemert G130 nov. 20198 - 2
    Heijen G1 - Gemert G17 mrt. 20205 - 0
    Heijen G1 - Gemert G110 okt. 20202 - 6
    Heijen G1 - Gemert G19 okt. 20213 - 4
    Gemert G1 - Heijen G14 dec. 20218 - 3
    Gemert G1 - Heijen G123 apr. 20225 - 1
    Heijen G1 - Gemert G130 apr. 20220 - 7
    Heijen G1 - Gemert G18 apr. 20232 - 3
    Gemert G1 - Heijen G122 apr. 20235 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGemert G1Heijen G1
    Thuis gewonnen9955
    Uit gewonnen10044
    % gewonnen63%55%
    % thuis gewonnen65%61%
    % uit gewonnen62%49%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Elbers, JanOverige stafTeammanager
    Elbers, JoostTeamspelerVerdediger
    Robben, PaulOverige stafTeammanager
    Schiks, HansOverige stafTeammanager
    Verhasselt, PietOverige stafTeammanager

    Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boomen, Jos van denOverige stafTeammanager
    Boomen, Jos van denTeamspeler
    Burgt, Paul van deTeamspeler
    Maas, AlexTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.