• Heijen G2JM - UDI'19/CSU G2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHeijen G2JM
    AccommodatienaamSportpark De Heikamp
    AdresHeikampseweg 50 A
    Plaats6598BN HEIJEN
    Telefoonnummer0485-516839
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.L.M (Hans) SchiksScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G221 sep. 20131 - 5
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G29 nov. 20135 - 2
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G229 mrt. 20141 - 4
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G210 mei 20146 - 0
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G227 sep. 20146 - 4
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G27 mrt. 20153 - 0
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G25 sep. 20152 - 0
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G224 okt. 20150 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G220 feb. 20161 - 2
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G22 apr. 20167 - 1
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G224 sep. 20169 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G210 dec. 20164 - 9
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G218 feb. 20177 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G21 apr. 20173 - 11
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G228 apr. 20187 - 5
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G219 mei 20183 - 3
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G26 okt. 20183 - 4
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G220 okt. 20184 - 2
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G223 mrt. 20192 - 1
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G218 mei 20193 - 5
    Heijen G2 - UDI'19/CSU G27 sep. 20190 - 2
    UDI'19/CSU G2 - Heijen G212 okt. 20195 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHeijen G2UDI'19/CSU G2
    Thuis gewonnen5019
    Uit gewonnen3214
    % gewonnen46%17%
    % thuis gewonnen56%20%
    % uit gewonnen36%14%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Dekkers, GerardOverige stafTeammanager
    Keltjens, StefanieTeamspeler
    Robben, NickTeamspelerAanvaller
    Schaefer, MischaTeamspelerMiddenvelder
    Schiks, HansOverige stafTeammanager
    Verhasselt, PietOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.