Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roodbeen, Stella | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Jeen | Technische staf | Trainer |
Schiks, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Ven, Ramon v.d. | Overige staf | Teammanager |
Ven, Ramon v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | SIOL JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
4 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | Heijen JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
7 | Venhorst JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Festilent JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
9 | V.V. Achates JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
10 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | UDI'19/CSU JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
12 | Odiliapeel/Braks Gro JO19-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heijen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SIOL JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | ST Maasduinen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | V.V. Achates JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
4 | Heijen JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsberts, Jarne | Teamspeler | |
Hermsen, Lasse | Teamspeler | |
Hermsen, Robbin | Teamspeler | |
Jans, Thomas | Teamspeler | |
Schelbergen, Luuk | Teamspeler | |
Traa, Nick | Teamspeler | |
Wierzbicki, Jakub | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.