Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Michiel van | Technische staf | Trainer |
Kamp, John v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klein, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lamers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Elsendorp/Fiducia JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
2 | Heijen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
3 | SV Venray JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
4 | Juliana Mill JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
5 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | Gemert JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | ASV'33 JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
9 | JVC Cuijk JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
10 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
11 | Olympia'18 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
12 | ELI JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
3 | Blerick JO13-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heijen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Roan van | Teamspeler | |
Hoof, Rens van | Teamspeler | |
Josephs, Sem | Teamspeler | |
Kocken, Job | Teamspeler | |
Verhoeven, Stijn | Teamspeler | |
Wijers, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.