Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Michiel van | Technische staf | Trainer |
Lamers, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lamers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 19 | |
2 | V.V. Achates JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 7 | 41 | 16 | |
3 | ST Maasduinen JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
4 | JVC Cuijk JO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Heijen JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 9 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
8 | Olympia'18 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 13 | |
2 | V.V. Achates JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
3 | Volkel JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
4 | Gemert JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
5 | Festilent JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | JVC Cuijk JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
7 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
8 | Heijen JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
3 | Heijen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | JVC Cuijk JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
5 | Olympia'18 JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
6 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RESIA/EWC'46 JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 19 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | |
3 | EGS'20 JO13-2JM | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
4 | JVC Cuijk JO13-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
5 | Heijen JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 11 | |
6 | Olympia'18 JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 4 | |
7 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | Gassel JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Daan | Teamspeler | |
Dalen, Roan van | Teamspeler | |
Deenen, Daan | Teamspeler | |
Geulen, Roan | Teamspeler | |
Hazevoet, Fenn | Teamspeler | |
Hoof, Teun van | Teamspeler | |
Kocken, Job | Teamspeler | |
Verhoeven, Stijn | Teamspeler | |
Wijers, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.