Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
Verhasselt, Piet | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH G2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | Gemert G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
3 | Olympia'18 G2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Heijen G2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | UDI'19 G2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV G1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Heijen G2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 40 | -12 | 13 | |
3 | BVV'27 G1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 28 | 23 | 12 | |
4 | Olympia'18 G2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | Venlosche Boys G2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 55 | -29 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keltjens, Stefanie | Teamspeler | |
Robben, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Schaefer, Mischa | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.