Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Robben, Paul | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
Verhasselt, Piet | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH G1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 19 | |
2 | Vianen Vooruit G1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
3 | Heijen G1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
4 | UDI'19 G1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
5 | SV Venray G1JM | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak G1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 19 | |
2 | Wittenhorst G1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
3 | Olympia'18 G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
4 | Heijen G1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
5 | Rood Wit'62 G1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.