Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Robben, Paul | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Hans | Technische staf | Hoofdcoach |
Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
Verhasselt, Piet | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 | 24 | |
2 | HVCH G1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
3 | Gemert G1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
4 | SV Budel G1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
5 | Heijen G1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 24 | |
2 | SV De Braak G2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 29 | 23 | 24 | |
3 | SV Venray G1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 | 16 | |
4 | Rood Wit'62 G1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 47 | -8 | 10 | |
5 | Olympia'18 G1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
6 | Schijndel/DE WIT G2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbers, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Schoenmakers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Vissers, Brooklyn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.