| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elbers, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Robben, Paul | Overige staf | Teammanager |
| Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Verhasselt, Piet | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 41 | 16 | 25 | 24 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 20 | 25 | 19 | |
| 3 | Heijen G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 34 | 18 | 19 | |
| 4 | DAW Schaijk G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 19 | |
| 5 | BVV'27 G1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 59 | -37 | 3 | |
| 6 | Schijndel/DE WIT G1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 57 | -45 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO VBC'25 G1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 22 | |
| 2 | Heijen G1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense G1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 11 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT G1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 39 | -1 | 9 | |
| 5 | HVCH G2JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 66 | -43 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Elbers, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.