Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreumel, Paulus van | Teamspeler | |
Geist, Marek | Teamspeler | Aanvaller |
Hoof, Koen van | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Alex | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Toine | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhoff, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhoff, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kerkhoff, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Kropman, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Lamers, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Rutter, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Verpoort, Pascal | Teamspeler | |
Wijers, Bas | Teamspeler | |
Wijers, Frank | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Heijen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
3 | Vitesse'08 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | De Zwaluw 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |