| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 20 | |
| 2 | Juliana Mill 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
| 3 | V.V. Achates 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 17 | |
| 4 | Hapse Boys 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
| 5 | Astrantia 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 6 | Heijen 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
| 7 | SV DWSH'18 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
| 8 | Excellent 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| 9 | VIOS'38 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
| 10 | Constantia 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
| 11 | De Zwaluw 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 11 | |
| 12 | SV Milsbeek 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV United 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
| 2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Heijen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | SV Oostrum 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgman, Sjaak | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Janssen, John | Technische staf | Trainer/coach |
| Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Stoffele, Frank | Overige staf | Teammanager |
| Teunissen, Ron | Overige staf | Teammanager |
| Trum, Cor | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wabeke, Ron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |