| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Heijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lierop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mifano 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Olympia'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PEC'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SV United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VICI 04 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Achates 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MSH Maasduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vitesse'08 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgman, Sjaak | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Janssen, John | Technische staf | Trainer/coach |
| Janssen, Harrie | Overige staf | Teammanager |
| Schiks, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Stoffele, Frank | Overige staf | Teammanager |
| Teunissen, Ron | Overige staf | Teammanager |
| Trum, Cor | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wabeke, Ron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |